Dieses Produkt findest du bei unseren Fachhändlern.
1.779,00 €
inkl. MwSt.
- erstklassige Audioqualität
- extrem niedrige Latenz
- insgesamt 66 simultane Audiokanäle
- inkl. 4 Mikrofoneingänge
- inkl. 2 Gitarren-Hi-Z-Eingänge
- 2 optische ADAT-Bänke
- 2 Kopfhöreranschlüsse
- detaillierte Pegelanzeigen
- flexibles Routing
- erweiterbar durch AVB
- sehr viele Anschlussmöglichkeiten
- Software-/Treiber-Downloads
Produktinformationen
Das MOTU 1248 AVB hat alle Ein- und Ausgänge, die du für ein perfekt ausgestattetes Personal-Studio benötigst. Dazu zählen 4 Mikrofoneingänge, 2 Hi-Z-Gitarreneingänge, 8 x 12 analoge Ein-/Ausgänge mit separaten Main- und Monitor-Ausgängen, 2 optische ADAT-Bänke (16 Kanäle) und RCA S/PDIF mit Sampleratenkonvertierung. Insgesamt verfügt das MOTU 1248 AVB über 66 simultane Audiokanäle – 32 Ein- und 34 Ausgänge. Wenn du mehr benötigst, kannst du dein System einfach erweitern.
Das MOTU 1248 AVB hat alle Ein- und Ausgänge, die du für ein perfekt ausgestattetes Personal-Studio benötigst. Dazu zählen 4 Mikrofoneingänge, 2 Hi-Z-Gitarreneingänge, 8 x 12 analoge EIn-/Ausgänge mit separaten Main- und Monitor-Ausgängen, 2 optische ADAT-Bänke (16 Kanäle) und RCA S/PDIF mit Sampleratenkonvertierung. Insgesamt verfügt das MOTU 1248 AVB über 32 Ein- und 34 Ausgänge. Wenn du mehr benötigst, kannst du dein System einfach erweitern.
Video: Vergleich MOTU 1248 + MOTU 624
Video: Die Anschlussmöglichkeiten des MOTU 1248
Systemvoraussetzungen | Windows 7 oder höher Mac OS X 10.8 oder höher |
---|---|
Sampleraten | 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz |
Analoge Eingänge | 4 XLR-Mikrofoneingänge 2 Hi-Z-Gitarreneingänge (an der Vorderseite) 8 Klinkenbuchsen (symmetrisch/symmetrisch) |
Analoge Ausgänge | 12 symmetrische Klinkenbuchsen 1 Stereo-Klinke-Kopfhöreranschluss |
Digitale Ein-/Ausgänge | 2 optische ADAT-Bänke (16 Kanäle) bei 1x Sampleraten 1 Bank (8 Kanäle) SMUX bei 2x Sampleraten Stereo Clinch S/PDIF bis zu 96 kHz (mit optionaler Sampleraten-Konvertierung) |
Ein-/Ausgänge gesamt | 32 Eingänge und 34 Ausgänge (66 insgesamt) bei 1 x Sampleraten 24 Eingänge und 26 Ausgänge (50 insgesamt) bei 2 x Sampleraten 14 Eingänge und 16 Ausgänge (30 insgesamt) bei 4 x Sampleraten |
Computer-Anschluss | 1 Thunderbolt (kompatibel mit 1 und 2) 1 USB 2.0 Audio Class Compliant (kompatibel mit 3.0 und iOS) 1 AVB Ethernet (ab OS X 10.11) |
Computer-Ein-/Ausgänge | Thunderbolt (44.1 bis 96 kHz): 128 Ein-/Ausgänge Thunderbolt (176.4 bis 192 kHz): 64 Ein-/Ausgänge USB 2.0 (44.1 bis 48 kHz): 64 Ein-/Ausgänge USB 2.0 (88.2 bis 96 kHz): 32 Ein-/Ausgänge USB 2.0 (176.4 bis 192 kHz): 24 Ein-/Ausgänge AVB-Ethernet: 16 bis 128 Ein-/Ausgänge (computerabhängig) |
Synchronisation | 1 Wordclock-Eingang 1 Wordclock-Ausgang |
Kopfhöreranschluss | 1 Stereo-Klinke-Kopfhöreranschluss (zuweisbar) |
Phantomspeisung | 4 individuell zuschaltbar, +48 V |
Gerätevorderseite | 1 Klinke-Kopfhöreranschluss 2 Hi-Z-Gitarreneingänge 2 digitale Endlosregler für Main- und Monitor-Lautstärke 2 digitale Endlosregler für Kopfhörerlautstärke 4 Endlosregler für Mikrofonvorverstärker 4 Endlosregler für Gitarreneingang 8 Schalter, davon 4 Pad und 4 Phantomspeisung 48 V Menü-Navigation und Netzschalter |
Stromversorgung | 100-240V mit automatischer Spannungsanpassung, 50-60 Hz • 0.5A maximal |
Abmessungen | 43,8 x 17,75 x 4,5 cm (B/T/H ohne Rackohren) 19 Zoll, 1 Höheneinheit |
Gewicht | 2,03 kg |
Hersteller:
MOTU
1280 Massachusetts Ave, Cambridge MA 02138, USA
https://motu.com/en-us/company/contact/
Verantwortliche Person:
Klemm Music Technology
Sebastian-Kneipp-Str. 96, 37217 Ziegenhagen, Deutschland
info@klemm-music.de